Schedule
Course Schedule β Spring 2026 (26S) π
The table below shows the week-by-week schedule for CSE120, Spring 2026. Lab assignments, readings, and key milestones are listed per week.
| Week | Period (SunβSat) | Highlights | Lab | Readings / Assignment Due | Meeting Minutes Due |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/18 β 01/24 | Kickoff | β | β | β |
| 2 | 01/25 β 01/31 | Lab 1 | Reading 1 | Week 1 | |
| 3 | 02/01 β 02/07 | Lab 2 | Reading 2 | Week 2 | |
| 4 | 02/08 β 02/14 | Lab 2 | Reading 3, Lab 4.0 | Week 3 | |
| 5 | 02/15 β 02/21 | Presidents Day (Mon) | Lab 3 | Reading 3, Lab 4.0 | Week 4 |
| 6 | 02/22 β 02/28 | Lab 4 | Lab 4.1 | Week 5 | |
| 7 | 03/01 β 03/07 | Lab 5 | Lab 4.2 | Week 6 | |
| 8 | 03/08 β 03/14 | Design Reviews (Wed) | Lab 6 | Lab 4.3 | Week 7 |
| 9 | 03/15 β 03/21 | Lab 7 | Lab 4.4 | Week 8 | |
| 10 | 03/22 β 03/28 | Spring Recess (MonβFri) | β | β | β |
| 11 | 03/29 β 04/04 | Midterm Assigned (Sun) | Lab 8 | Lab 4.5 | Week 9 |
| 12 | 04/05 β 04/11 | Midterm Due (Sun) | Lab 9 | β | Week 11 |
| 13 | 04/12 β 04/18 | Lab 10 | β | Week 12 | |
| 14 | 04/19 β 04/25 | β | β | Week 13 | |
| 15 | 04/26 β 05/02 | β | β | Week 14 | |
| 16 | 05/03 β 05/09 | Project Initial Draft (Thu) | β | β | Week 15 |
| 17 | 05/10 β 05/16 | Poster (Sun) Β· Individual Report (Mon) Β· Project Final Draft (Wed) Β· I2G (Thu) Β· Report to Client (Sat) | β | β | Week 16 |
Milestone Details
| Milestone | Date | Description |
|---|---|---|
| Design Reviews | Week 8 (Wed 03/11) | Short presentations during class |
| Midterm | Assigned Week 11 (Sun 03/29) β Due Week 12 (Sun 04/05) | Take-home exam |
| Project Initial Draft | Week 16 (Thu 05/07) | Demo video, presentation slides, class report; includes full presentation recording |
| Poster | Week 17 (Sun 05/10) | Final poster submission |
| Individual Report | Week 17 (Mon 05/11) | Individual final report |
| Project Final Draft | Week 17 (Wed 05/13) | Final version of demo, slides, and report |
| Innovate To Grow (I2G) | Week 17 (Thu 05/14) | Final presentation event |
| Report to Client | Week 17 (Sat 05/16) | Client handoff |
Lab Sections
| Section | Day & Time | Location | TA |
|---|---|---|---|
| 02L | F 4:30β7:20pm | GRAN 150 | Sravan Jayati |
| 03L | F 1:30β4:20pm | GRAN 150 | Sravan Jayati |
| 04L | R 4:30β7:20pm | GRAN 145 | Michael Pisman |
| 05L | R 1:30β4:20pm | GRAN 145 | Michael Pisman |
| 06L | F 10:30amβ1:20pm | GLCR 135 | Sravan Jayati |
| 07L | R 10:30amβ1:20pm | GRAN 145 | Michael Pisman |
| 08L | F 4:30β7:20pm | GLCR 135 | Haolin Liang |
Lab Legend
| Lab | Description |
|---|---|
| Lab 1 | Team formation, Working Agreement |
| Lab 2 | Requirements & Specification |
| Lab 3 | Architecture & Design |
| Lab 4.0 β 4.5 | Iteration labs (Scaffolding through final delivery) |